Back to footprints
QFN-48_7x7mm_P0.5mm
QFN (quad no-lead) 49 pads mm Courtyard: 9×9
QFN-48, 7x7mm body, 0.5 mm pitch, exposed pad (pad 49).
Pads
| # | x | y | w | h | shape | type | layer | drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.6 | -2.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 2 | -3.6 | -2.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 3 | -3.6 | -1.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 4 | -3.6 | -1.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 5 | -3.6 | -0.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 6 | -3.6 | -0.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 7 | -3.6 | 0.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 8 | -3.6 | 0.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 9 | -3.6 | 1.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 10 | -3.6 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 11 | -3.6 | 2.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 12 | -3.6 | 2.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 13 | -2.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 14 | -2.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 15 | -1.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 16 | -1.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 17 | -0.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 18 | -0.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 19 | 0.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 20 | 0.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 21 | 1.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 22 | 1.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 23 | 2.25 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 24 | 2.75 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 25 | 3.6 | 2.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 26 | 3.6 | 2.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 27 | 3.6 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 28 | 3.6 | 1.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 29 | 3.6 | 0.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 30 | 3.6 | 0.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 31 | 3.6 | -0.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 32 | 3.6 | -0.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 33 | 3.6 | -1.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 34 | 3.6 | -1.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 35 | 3.6 | -2.25 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 36 | 3.6 | -2.75 | 0.8 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 37 | 2.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 38 | 2.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 39 | 1.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 40 | 1.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 41 | 0.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 42 | 0.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 43 | -0.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 44 | -0.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 45 | -1.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 46 | -1.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 47 | -2.25 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 48 | -2.75 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | roundrect | smd | top | — |
| 49 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | rect | smd | top | — |
Comments (0)
Log in to like or comment.