Back to footprints
PinHeader_2x20_P2.54mm
Header (through-hole) 40 pads mm Courtyard: 50.96×5.24
2×20 pin header, 2.54 mm pitch.
Pads
| # | x | y | w | h | shape | type | layer | drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -24.13 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | rect | tht | top | 1 |
| 2 | -24.13 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 3 | -21.59 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 4 | -21.59 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 5 | -19.05 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 6 | -19.05 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 7 | -16.51 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 8 | -16.51 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 9 | -13.97 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 10 | -13.97 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 11 | -11.43 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 12 | -11.43 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 13 | -8.89 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 14 | -8.89 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 15 | -6.35 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 16 | -6.35 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 17 | -3.81 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 18 | -3.81 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 19 | -1.27 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 20 | -1.27 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 21 | 1.27 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 22 | 1.27 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 23 | 3.81 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 24 | 3.81 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 25 | 6.35 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 26 | 6.35 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 27 | 8.89 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 28 | 8.89 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 29 | 11.43 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 30 | 11.43 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 31 | 13.97 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 32 | 13.97 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 33 | 16.51 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 34 | 16.51 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 35 | 19.05 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 36 | 19.05 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 37 | 21.59 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 38 | 21.59 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 39 | 24.13 | -1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
| 40 | 24.13 | 1.27 | 1.7 | 1.7 | circle | tht | top | 1 |
Comments (0)
Log in to like or comment.