Back to footprints
LQFP-44_10x10mm_P0.8mm
QFP (quad SMD) 44 pads mm Courtyard: 13.9×13.9
LQFP-44, 10x10mm body, 0.8 mm pitch.
Pads
| # | x | y | w | h | shape | type | layer | drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.7 | -4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 2 | -5.7 | -3.2 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 3 | -5.7 | -2.4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 4 | -5.7 | -1.6 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 5 | -5.7 | -0.8 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 6 | -5.7 | 0 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 7 | -5.7 | 0.8 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 8 | -5.7 | 1.6 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 9 | -5.7 | 2.4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 10 | -5.7 | 3.2 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 11 | -5.7 | 4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 12 | -4 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 13 | -3.2 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 14 | -2.4 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 15 | -1.6 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 16 | -0.8 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 17 | 0 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 18 | 0.8 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 19 | 1.6 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 20 | 2.4 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 21 | 3.2 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 22 | 4 | 5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 23 | 5.7 | 4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 24 | 5.7 | 3.2 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 25 | 5.7 | 2.4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 26 | 5.7 | 1.6 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 27 | 5.7 | 0.8 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 28 | 5.7 | 0 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 29 | 5.7 | -0.8 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 30 | 5.7 | -1.6 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 31 | 5.7 | -2.4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 32 | 5.7 | -3.2 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 33 | 5.7 | -4 | 1.5 | 0.55 | roundrect | smd | top | — |
| 34 | 4 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 35 | 3.2 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 36 | 2.4 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 37 | 1.6 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 38 | 0.8 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 39 | 0 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 40 | -0.8 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 41 | -1.6 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 42 | -2.4 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 43 | -3.2 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 44 | -4 | -5.7 | 0.55 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
Comments (0)
Log in to like or comment.