Back to footprints
DIP-40_W15.24mm
DIP (dual-row THT) 40 pads mm Courtyard: 17.84×50.86
DIP-40, 600 mil row spacing.
Pads
| # | x | y | w | h | shape | type | layer | drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.62 | -24.13 | 1.6 | 1.6 | rect | tht | top | 0.8 |
| 2 | -7.62 | -21.59 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 3 | -7.62 | -19.05 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 4 | -7.62 | -16.51 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 5 | -7.62 | -13.97 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 6 | -7.62 | -11.43 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 7 | -7.62 | -8.89 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 8 | -7.62 | -6.35 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 9 | -7.62 | -3.81 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 10 | -7.62 | -1.27 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 11 | -7.62 | 1.27 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 12 | -7.62 | 3.81 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 13 | -7.62 | 6.35 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 14 | -7.62 | 8.89 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 15 | -7.62 | 11.43 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 16 | -7.62 | 13.97 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 17 | -7.62 | 16.51 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 18 | -7.62 | 19.05 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 19 | -7.62 | 21.59 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 20 | -7.62 | 24.13 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 21 | 7.62 | 24.13 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 22 | 7.62 | 21.59 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 23 | 7.62 | 19.05 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 24 | 7.62 | 16.51 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 25 | 7.62 | 13.97 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 26 | 7.62 | 11.43 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 27 | 7.62 | 8.89 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 28 | 7.62 | 6.35 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 29 | 7.62 | 3.81 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 30 | 7.62 | 1.27 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 31 | 7.62 | -1.27 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 32 | 7.62 | -3.81 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 33 | 7.62 | -6.35 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 34 | 7.62 | -8.89 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 35 | 7.62 | -11.43 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 36 | 7.62 | -13.97 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 37 | 7.62 | -16.51 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 38 | 7.62 | -19.05 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 39 | 7.62 | -21.59 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
| 40 | 7.62 | -24.13 | 1.6 | 1.6 | circle | tht | top | 0.8 |
Comments (0)
Log in to like or comment.