Back to footprints
LQFP-100_14x14mm_P0.5mm
QFP (quad SMD) 100 pads mm Courtyard: 17.9×17.9
LQFP-100, 14x14mm body, 0.5 mm pitch.
Pads
| # | x | y | w | h | shape | type | layer | drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.7 | -6 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 2 | -7.7 | -5.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 3 | -7.7 | -5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 4 | -7.7 | -4.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 5 | -7.7 | -4 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 6 | -7.7 | -3.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 7 | -7.7 | -3 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 8 | -7.7 | -2.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 9 | -7.7 | -2 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 10 | -7.7 | -1.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 11 | -7.7 | -1 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 12 | -7.7 | -0.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 13 | -7.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 14 | -7.7 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 15 | -7.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 16 | -7.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 17 | -7.7 | 2 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 18 | -7.7 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 19 | -7.7 | 3 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 20 | -7.7 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 21 | -7.7 | 4 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 22 | -7.7 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 23 | -7.7 | 5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 24 | -7.7 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 25 | -7.7 | 6 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 26 | -6 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 27 | -5.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 28 | -5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 29 | -4.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 30 | -4 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 31 | -3.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 32 | -3 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 33 | -2.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 34 | -2 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 35 | -1.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 36 | -1 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 37 | -0.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 38 | 0 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 39 | 0.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 40 | 1 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 41 | 1.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 42 | 2 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 43 | 2.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 44 | 3 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 45 | 3.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 46 | 4 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 47 | 4.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 48 | 5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 49 | 5.5 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 50 | 6 | 7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 51 | 7.7 | 6 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 52 | 7.7 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 53 | 7.7 | 5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 54 | 7.7 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 55 | 7.7 | 4 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 56 | 7.7 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 57 | 7.7 | 3 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 58 | 7.7 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 59 | 7.7 | 2 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 60 | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 61 | 7.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 62 | 7.7 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 63 | 7.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 64 | 7.7 | -0.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 65 | 7.7 | -1 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 66 | 7.7 | -1.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 67 | 7.7 | -2 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 68 | 7.7 | -2.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 69 | 7.7 | -3 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 70 | 7.7 | -3.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 71 | 7.7 | -4 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 72 | 7.7 | -4.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 73 | 7.7 | -5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 74 | 7.7 | -5.5 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 75 | 7.7 | -6 | 1.5 | 0.3 | roundrect | smd | top | — |
| 76 | 6 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 77 | 5.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 78 | 5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 79 | 4.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 80 | 4 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 81 | 3.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 82 | 3 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 83 | 2.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 84 | 2 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 85 | 1.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 86 | 1 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 87 | 0.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 88 | 0 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 89 | -0.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 90 | -1 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 91 | -1.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 92 | -2 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 93 | -2.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 94 | -3 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 95 | -3.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 96 | -4 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 97 | -4.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 98 | -5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 99 | -5.5 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
| 100 | -6 | -7.7 | 0.3 | 1.5 | roundrect | smd | top | — |
Comments (0)
Log in to like or comment.